首頁
捐贈名單
捐贈名單
捐贈名單
|
日期 |
捐款人 |
金額 |
||
| 106/09/25 | 饒○○ | 1000 | ||
| 106/09/20 | 何○○ | 500 | ||
| 106/08/30 | 饒○○ | 1000 | ||
| 106/08/02 | 饒○○ | 1000 | ||
| 106/07/05 | 饒○○ | 1000 | ||
| 106/06/07 | 饒○○ | 1000 | ||
| 106/05/20 | 蓮花代工老板 | 1000 | ||
| 106/05/10 | 饒○○ | 1000 | ||
| 106/04/12 | 盧○○ | 10000 | ||
| 106/04/12 | 饒○○ | 1000 | ||
| 106/03/21 | 蓮花代工老板 | 1800 | ||
| 106/03/15 | 饒○○ | 1000 | ||
| 106/02/22 | 饒○○ | 1000 | ||
| 106/01/24 | 陳○○ | 5000 | ||
| 106/01/24 | 陳○○ | 5000 | ||
| 106/01/09 | 方○○ | 500 | ||
| 106/01/09 |
|
20000 | ||
|
|
10000 | ||
|
|
10000 | ||
| 105/11/11 | 邱○○ | 6000 | ||
| 105/07/13 | 何○○ | 500 | ||
| 105/07/06 | 饒○○ | 1000 | ||
| 105/06/22 | 饒○○ | 1000 | ||
| 105/05/25 | 饒○○ | 1000 | ||
| 105/05/11 | 蓮花代工老板 | 3000 | ||
| 105/04/27 | 饒○○ | 1000 | ||
| 105/04/08 | 吳○○ | 500 | ||
| 105/03/30 | 饒○○ | 1000 | ||
| 105/03/02 | 饒○○ | 1000 | ||
| 105/02/22 | 饒○○ | 1000 | ||
| 105/02/22 | 陳○○ | 6000 | ||
| 105/02/22 | 陳○○ | 6000 | ||
| 105/02/22 | 陳○○ | 6000 | ||
| 105/02/22 | 陳○○ | 6000 | ||
| 105/02/22 | 陳○○ | 12000 | ||
| 105/01/13 | 何○○ | 500 | ||
| 105/01/12 | 蓮花代工老板 | 10000 | ||
| 105/01/06 | 饒○○ | 1000 | ||
| 104/12/09 | 饒○○ | 1000 | ||
| 104/11/30 | 二病房 | 1200 | ||
| 104/11/27 | 何○○ | 2000 | ||
| 104/11/27 | 謝○○ | 25867 | ||
| 104/11/11 | 饒○○ | 1000 | ||
| 104/10/14 | 饒○○ | 1000 | ||
| 104/10/13 | 何○○ | 500 | ||
|
104/08/26 |
饒○○ |
2,000 |
||
|
104/07/06 |
何○○ |
500 |
||
|
104/03/03 |
彭○○ |
3,000 |
||
|
104/02/09 |
彭○○ |
2,000 |
||
|
104/02/02 |
李○○ |
2,000 |
||
| 104/01/27 | 蓮花代工老板 |
10000 |
||
|
104/01/06 |
陳○○ |
10,000 |
||
|
104/01/06 |
陳○○ |
10,000 |
||
|
103/08/11 |
吳○○ |
500 |
||
|
103/12/09 |
吳○○ |
500 |
||
|
103/10/24 |
葉彭○○ |
1,000 |
||
|
103/02/05 |
陳○○ |
10,000 |
||
|
103/01/07 |
何○○ |
500 |
||
|
102/06/24 |
徐○○ |
5,000 |
||
|
102/02/08 |
何○○ |
500 |
||
|
102/01/09 |
陳○○ |
5,000 |
||
|
102/01/09 |
陳○○ |
5,000 |
||
|
101/02/17 |
陳○○ |
3,000 |
||
|
101/02/17 |
陳○○ |
3,000 |
||
|
101/02/17 |
陳○○ |
2,000 |
||
|
101/02/17 |
陳○○ |
2,000 |
||
|
100/11/17 |
張○○ |
500 |
||
|
100/10/19 |
張○○ |
500 |
||
|
100/09/22 |
張○○ |
500 |
||
|
100/08/17 |
張○○ |
500 |
||
|
100/07/15 |
張○○ |
500 |
||
|
100/01/24 |
詹○○ |
300,000 |
||
|
100/01/21 |
陳○○ |
5,000 |
||
|
100/01/21 |
陳○○ |
2,000 |
||
|
100/01/21 |
陳○○ |
1,000 |
||
|
100/01/21 |
陳○○ |
2,000 |








